|
Dettagli:
|
| Applicazione:: | generalità | Temperatura: | -10~250℃ |
|---|---|---|---|
| Dimensione del porto: | 1/8" - 8" | Certificazione: | ISO CE RoHS FDA TUV |
| Media: | olio liquido acqua aria | molto applicazione: Materiale generale: | molto applicazione: Materiale generale |
| Evidenziare: | elettrovalvola a solenoide bidirezionale 1.5W,elettrovalvola a solenoide bidirezionale 290mA,elettrovalvola a solenoide dell'aria di modo 1.5W 2 |
||
| DSN-F0507 | ||||
| Tensione nominale | CC 6.0V | CC 12.0V | CC 24.0V | |
| Corrente nominale | 250±10%mA | 240±10%mA | 220±10%mA | |
| Resistenza | 24±10%Ω | 50±10%Ω | 110±10%Ω | |
| Potere | 1.50±10%W | 2.88±10%W | 5.28±10%W | |
| Pressione di esercizio | < 350mmHg=""> | < 350mmHg=""> | < 350mmHg=""> | |
| Perdita | < 5mmHg=""> | < 5mmHg=""> | < 5mmHg=""> | |
| Velocità dello scarico | < 3s=""> | |||
| Tubo | Φ 4.5mm | |||
| Dimensione | 33*18*15mm | |||
| Applicazione |
fine di posizione 1-way 2, ampiamente usate normali in apparecchio medico, attrezzature di massaggio, macchine ecc. di cura di bellezza. |
|||
La dimensione
![]()
| Quantità (pezzi) | 1 - 100 | 101 - 500 | >500 |
| Est. Tempo (giorni) | 7 | 20 | Per essere negoziato |
Persona di contatto: jason luo
Telefono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292