|
Dettagli:
|
| Vantaggio: | Controllo rapido del movimento lineare | Stile del corpo: | a forma di cilindro |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -20°C a 80°C | Utilizzo del prodotto: | trascinare |
| Tipo: | Elettromagnetico | Porta del caricamento: | Fob Shenzhen |
| Potenza: | 300gf | resistenza: | A 20 ℃ (rosso e bianco 13Ω ± 10%) |
| Tipo di montaggio: | Vite | Forma: | Rettangolare |
| Ciclo di lavoro: | 50% | Protezione Ambientale: | Rohs |
| Temperatura di abitabilità: | -5°C-45°C | Struttura: | Spinta di tirata |
| Dimensione della porta: | può essere personalizzato |
| Specifiche | |||
| Marchio | Dason | Nome del prodotto | solenoide push pull a telaio aperto |
| Modello | KS0727 | Tensione nominale | DC 12v |
| Potenza | 14,4w | Forza di tenuta | 20N |
| Corsa | 6mm | Ciclo di lavoro | 50% |
| Lunghezza del cavo | 200mm | Materiale | Metallo, Parti elettroniche |
| Forma di azione | Tipo push pull | Peso (N.W.) | 0,3 kg |
| Stile di installazione | Vite | Dimensione e profondità filettatura (mm) | 2-M3 |
| Test Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Classe di isolamento | B |
| Dettagli dell'imballaggio | |||
| Dimensioni del corpo | 27*19*17(mm) | Dimensioni della scatola di cartone (standard) | 350*310*180(mm), personalizzato accettato |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: jason luo
Telefono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292