Dettagli:
|
Caratteristiche correnti: | DC | Forma: | a forma di cilindro |
---|---|---|---|
Applicazione: | Industriale | Ciclo operativo: | 0,5 secondi acceso, 5 secondi spento |
Aspirazione iniziale: | 100 g | Tensione di lavoro: | 3-220VAC,3-220VDC V |
Tipo: | Elettromagnetico | Funzione: | Convertire energia elettrica in movimento lineare |
Attuale: | Varia a seconda dell'applicazione | Umidità relativa: | 10%~90%RH |
Forza: | Varia a seconda dell'applicazione | Ictus: | 5 mm |
resistenza: | 12Ω | Specificazione e dimensione: | 07*30 mm) |
Tenuta della forza: | ≥1000gf | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Ciclo di lavoro: | 50% | Utilizzo: | attrezzature di aspirazione delle batterie |
Vita elettrica: | 300000 | Garanzia: | Costume |
Misurare: | Personalizzabile | Durata di servizio: | 500 mila volte |
Vita meccanica: | 1000000 | Installare lo stile: | Vite |
Resistenza della bobina: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Persona di contatto: jason luo
Telefono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292