Dettagli:
|
Caratteristiche correnti: | DC | Forma: | a forma di cilindro |
---|---|---|---|
Applicazione: | Industriale | Ciclo operativo: | 0,5 secondi acceso, 5 secondi spento |
Aspirazione iniziale: | 100 g | Tensione di lavoro: | 3-220VAC,3-220VDC V |
Tipo: | Elettromagnetico | Funzione: | Convertire energia elettrica in movimento lineare |
Attuale: | Varia a seconda dell'applicazione | Umidità relativa: | 10%~90%RH |
Forza: | Varia a seconda dell'applicazione | Ictus: | 5 mm |
resistenza: | 12Ω | Specificazione e dimensione: | 07*30 mm) |
Tenuta della forza: | ≥1000gf | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Ciclo di lavoro: | 50% | Utilizzo: | attrezzature di aspirazione delle batterie |
Vita elettrica: | 300000 | Garanzia: | Costume |
Misurare: | Personalizzabile | Durata di servizio: | 500 mila volte |
Vita meccanica: | 1000000 | Installare lo stile: | Vite |
Resistenza della bobina: | 10Ω |
Specifiche | |||
Marca | Dason | Nome del prodotto | solenoide push pull a telaio aperto |
Modello | U0620 | Tensione nominale | DC 12v 24v |
Potenza | 1.6-16w | Forza | 0-1.5N |
Corsa | 0-5mm | Ciclo di lavoro | 10-100% |
Lunghezza del cavo | 200mm | Materiale | Metallo, Componenti elettronici |
Forma di azione | Tipo push pull | Peso (N.W.) | 0.018kg |
Stile di installazione | Vite | Dimensione e profondità filettatura (mm) | 2-M2.5 |
Test Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Classe di isolamento | B |
Dettagli dell'imballaggio | |||
Dimensione del corpo | 20*16*13(mm) | Dimensione scatola di cartone (Standard) | 350*310*180(mm), personalizzazione accettata |
Persona di contatto: jason luo
Telefono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292