|
Dettagli:
|
| Temperatura: | Temperatura media | Media: | Gas |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Regolamento | Purrent: | 200mA |
| Biometria: | più di 200.000 volte | Materiale: | Plastica |
| Evidenziare: | elettrovalvola a solenoide bidirezionale 200mA,Elettrovalvola a solenoide bidirezionale DSN-2046V-01,200mA elettrovalvola a solenoide di asco 2 |
||
| Modello | DSN-2046V-01 |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Marca commerciale: | DASON |
| Sigillabilità | In un contenitore 500CC, la pressione di inflazione è interrotta dopo che la pressione di inflazione è di 0 - 300 mmHg ed il valore a pressione ridotta dopo la misurazione per 30 secondi è di meno che 5mmHg/minuto. |
| Liquido usato | Acqua/ARIA |
| Tempo di impiego | In un contenitore 500CC, gonfi per 10 secondi, scarico per 5 secondi e la prova per più di 50.000 cicli |
| Gamma di temperatura di funzionamento | 0 ° C - 55 C del ° |
| Rumore | Disponga una spugna sotto la pompa di aria, 30cm di 5cm a partire dal fonometro (<60db> |
![]()
| Quantità (pezzi) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 5000 | >5000 |
| Est. Tempo (giorni) | 10 | 17 | 25 | Per essere negoziato |
Persona di contatto: jason luo
Telefono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292